Naso elegans: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Hougaard (diskussion | bidrag) No edit summary |
Coma (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
| (4 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Fiskinfo | |||
|Kategori=Kirurgfisk | |||
|Familie=Naso | |||
|Oprindelse=Bali, Indiske ocean, Indonesien, Rødehavet | |||
|Reefsafe=Ja | |||
|Størrelse=? cm | |||
|Føde=Alger, Flagefoder, Groft frostfoder, Løvetand/Dandelion, Muslinge kød, Mysis, Noritang, Rejer, Salat | |||
|Akvariekrav=800L | |||
|Sværhed=6 | |||
}} | |||
[[image:Naso_elegans.jpg]] | [[image:Naso_elegans.jpg]] | ||
[[image:Naso_elegans.4.jpg]] | [[image:Naso_elegans.4.jpg]] | ||
[[image:Naso_elegans.2.jpg]] | [[image:Naso_elegans.2.jpg]] | ||
[[image:Naso_elegans.6.jpg]] | [[image:Naso_elegans.6.jpg]] | ||
[[image:Naso_elegans.10.jpg]] | |||
[[image:Naso_elegans.JPG]] | |||
[[image:Naso_elegans2.JPG]] | |||
Nuværende version fra 15. sep. 2009, 00:23
| Naso elegans | |
|---|---|
| Kategori: | Kirurgfisk |
| Familie: | Naso |
| Oprindelse: | Bali, Indiske ocean, Indonesien, Rødehavet |
| Reefsafe: | Ja |
| Størrelse: | ? cm |
| Føde: | Alger, Flagefoder, Groft frostfoder, Løvetand/Dandelion, Muslinge kød, Mysis, Noritang, Rejer, Salat |
| Akvariekrav: | 800L |
| Sværhed: | |
| Mere om arten på [1] | |




