Pygoplites diacanthus: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Hougaard (diskussion | bidrag) (Siden blev oprettet: image:Pygoplites diacanthus.jpg) |
Coma (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
| (3 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Fiskinfo | |||
|Kategori=Kejser | |||
|Familie=Pygoplites | |||
|Oprindelse=Indo Stillehavet, Rødehavet | |||
|Reefsafe=Nej | |||
|Størrelse=? cm | |||
|Føde=Alger, Artemia, Flagefoder, Foder specialist, Groft frostfoder, Krill, Løvetand/Dandelion, Muslinge kød, Mysis, Salat | |||
|Akvariekrav=500L | |||
|Sværhed=5 | |||
}} | |||
Gå efter de eksemplar med Gul strube, da de er letter at få til at spise.<br><br> | |||
[[image:Klovnfisken-251008-013.jpg|700px]] | |||
[[image:Pygoplites diacanthus.jpg]] | [[image:Pygoplites diacanthus.jpg]] | ||
Nuværende version fra 20. sep. 2009, 19:14
| Pygoplites diacanthus | |
|---|---|
| Kategori: | Kejser |
| Familie: | Pygoplites |
| Oprindelse: | Indo Stillehavet, Rødehavet |
| Reefsafe: | Nej |
| Størrelse: | ? cm |
| Føde: | Alger, Artemia, Flagefoder, Foder specialist, Groft frostfoder, Krill, Løvetand/Dandelion, Muslinge kød, Mysis, Salat |
| Akvariekrav: | 500L |
| Sværhed: | |
| Mere om arten på [1] | |
Gå efter de eksemplar med Gul strube, da de er letter at få til at spise.