Acanthurus leucosternon: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Hougaard (diskussion | bidrag) No edit summary |
Coma (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
|Kategori=Kirurgfisk | |Kategori=Kirurgfisk | ||
|Familie=Acanthurus | |Familie=Acanthurus | ||
| | |Oprindelse= Indiske ocean, Indonesien, Juleøerne | ||
|Reefsafe=Ja | |Reefsafe=Ja | ||
|Størrelse= | |Størrelse=54 cm | ||
|Føde=Alger | |Føde= Alger, Artemia, Flagefoder, Groft frostfoder, Krill, Løvetand/Dandelion, Mysis, Salat | ||
| | |Akvariekrav=500L | ||
|Sværhed= | |Sværhed=8 | ||
}} | }} | ||
[[image:Acanthurus_leucosternon.10.jpg]] | [[image:Acanthurus_leucosternon.10.jpg]] | ||
Nuværende version fra 14. sep. 2009, 23:23
| Acanthurus leucosternon | |
|---|---|
| Kategori: | Kirurgfisk |
| Familie: | Acanthurus |
| Oprindelse: | Indiske ocean, Indonesien, Juleøerne |
| Reefsafe: | Ja |
| Størrelse: | 54 cm |
| Føde: | Alger, Artemia, Flagefoder, Groft frostfoder, Krill, Løvetand/Dandelion, Mysis, Salat |
| Akvariekrav: | 500L |
| Sværhed: | |
| Mere om arten på [1] | |




