Goniopora: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
Joekill (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
| (3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 6: | Linje 6: | ||
|xStørrelse=? cm | |xStørrelse=? cm | ||
|xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter | |xFøde=Altædende/Køb/Alger/planter | ||
|Akvariekrav=Ca | |Akvariekrav=Ca 450, Kh 10, Mg 1400 | ||
|Sværhed=9 | |Sværhed=9 | ||
}} | }} | ||
| Linje 22: | Linje 22: | ||
'''Lys og temperatur:''' Moderat lys, 24-27 grader. | '''Lys og temperatur:''' Moderat lys, 24-27 grader. | ||
'''Opdræt: | '''Opdræt:''' Spawn | ||
'''Bemærkninger:''' Visse typer er meget svære og kræver rigeligt med foder. | '''Bemærkninger:''' Visse typer er meget svære og kræver rigeligt med foder. | ||
[[image:Goniopora1.jpg]] | [[image:Goniopora1.jpg]] | ||
[[image:Goniopora2.jpg]] | |||
| Linje 39: | Linje 42: | ||
[[Billede:IMG_5108_(Medium).jpg|700px]] | [[Billede:IMG_5108_(Medium).jpg|700px]] | ||
[[image:alveopora.jpg]] | |||
Nuværende version fra 16. jun. 2012, 04:39
| Goniopora | |
|---|---|
| Kategori: | LPS |
| Familie: | Goniopora |
| Oprindelse: | Australien, Indisk ocean, Stillehavet |
| Akvariekrav: | Ca 450, Kh 10, Mg 1400 |
| Sværhed: | |
| Mere om arten på [1] | |
Kendetegn/farve: Halvkugleformet massiv kalkskelet, store polypper. Der findes en del arter og farver.
Temperament: Mild
Foder: Plankton
Akvarieniveau: Bunden
Strømforhold: Medium, gerne skiftende fra side til side, som rolige bølger.
Lys og temperatur: Moderat lys, 24-27 grader.
Opdræt: Spawn
Bemærkninger: Visse typer er meget svære og kræver rigeligt med foder.




